欢迎您来到青岛华能远见电气有限公司网站!
高压开关柜安规综合测试系统装置产品特性:※本分析仪具有上下限智能判定功能,可以自动识别不良品,同时提供声光报警;※是集电气强度、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率多项测试功能于一体的仪器;※可根据用户需求来定制产品;
◆ 高压开关柜安规综合测试系统
简介
综测系统内置一台HNGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统(以下简称为分析仪),是集电气强度、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率多项测试功能于一体的仪器,是各电器生产厂家和质检部门重要的检测设备。
1 测试迅速
本分析仪以DSP微处理器为控制核心,能够实时测量被测体的各项安规参数,短在5s内完成四项测试,特别能满足生产线对快速测试的要求。
2 操作简单
本分析仪采用菜单提示各项操作,用户可以通过F菜单键以及数字键盘快速完成各种测试条件和仪表参数的设置以及测试,操作简单;所提供的附件,均有明确标识,按标识对应接入即可完成接线,使操作大大简化。
3 智能判别
本分析仪具有上下限智能判定功能,可以自动识别不良品,同时提供声光报警。
4 运行可靠
本分析仪整机线路采用了多种抗干扰措施,抗干扰能力强。采用正弦脉宽调制(SPWM)技术产生50Hz或60Hz标准正弦波,经大功率MOS管驱动输出,实现了高电压和大电流的无触点调节,同时具有硬件和软件保护,大大提高了仪器的可靠性。
5 使用安全
自动过压、过流保护,使用更加安全。
变频电源机柜内置智能变频电源,可与分析仪配合,实现输出电压的智能控制,为被测试负载提供测试所需的交流变频电源。
机柜同时具有丰富的扩展性,可扩展安装标准工业机箱的设备,如工业控制计算机IPC。
1 型号与功能
型号 | 接地 | 绝缘 | 耐压 | 泄漏 | 功率 | 启动 |
MEGA-ZPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
整机规格如下表所示:
安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 | |
使用环境 | 温度 | (0~40)℃ |
湿度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存储环境 | 温度 | (-10~50)℃ |
湿度 | 50℃,90%RH,24h | |
输入电源 | AC,220(1±10%)V,50(1±5%) Hz | |
功耗 | 空载 | 小于150VA |
满载 | 小于7000VA | |
外型尺寸(mm) | 483(W)*1355(H)*600(D) | |
重量 | 约150kg |
交流耐压测试 | |
额定输出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路电流大于200mA; |
交流电压输出 | 范围:(100 ~ 5000)V ,分辨力:1V,误差:±(1%×设定值+5V) |
交流电压测量 | 范围:(0.100 ~ 5.000)kV,分辨力:0.01kV,误差:±(1%×读数值+5个字) |
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
输出调整度 | ±(1%×设定值+5V),空载到满载 |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性负载) |
电流上限设置 | 范围:(0.00~40.00)mA,分辨力:0.01mA,判定误差:±(1%×设定值+5个字) |
电流下限设置 | 范围:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定误差:±(1%×设定值+5个字) |
交流电流测量 | 范围:0.010~3.500,3.00~40.00,分辨力:0.001/0.01mA,误差:±(1%×读数值+5个字) |
缓升与缓降时间 | 范围:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s,误差:±(1% ×设定值+1个字) |
持续时间 | 范围:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,误差:±(1% ×设定值+1个字) |
电弧侦测 | 1 ~9 (9),0表示关电弧功能 |
电流补偿 | 0.000~40.00mA,总电流+补偿电流<40mA,自动 |
直流耐压测试 | |
额定输出容量 | 6kVDC / 10mA |
直流电压输出 | 范围:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,误差:±(1%×设定值+5V) |
直流电压测量 | 范围:(0.100 ~ 6.000)kV DC,分辨率:10V,误差:±(1%×读数值+5个字) |
输出纹波 | <2%(6kV/1mA 阻性负载) |
输出调整度 | ±(1%×设定值+2V),空载到满载 |
电流上限设置 | 范围:(0.0~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定误差:± (1%×设定值+5个字) |
电流下限设置 | 范围:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定误差:± (1%×设定值+5个字) |
直流电流测量 | 范围:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA, |
缓升时间 | 范围:0,(0.4 ~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
持续时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
缓降时间 | 范围:0,(1.0~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
电弧侦测 | 1 ~9 (9灵敏),0表示关电弧功能 |
电流补偿 | (0 ~200.0)μA,自动 |
缓升上限电流 | 开/关,开时上限电流为12mA |
充电下限电流 | (0~350.0)μA,自动、手动 |
放电时间 | ≤200ms |
大容性负载 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV |
绝缘电阻测试 | |
额定输出 | 2500VDC/50GΩ |
直流电压输出 | 范围:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,误差:±(1%×设定值+5V) |
直流电压测量 | 范围:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,误差:±(1%×读数值+5V) |
电阻上下限设置 | 范围:1.0MΩ~50000MΩ,上限包含无上限设定 |
绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ |
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
延判时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
缓降时间 | 范围:0.0,(1.0~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
充电下限电流 | (0~3.500)μA,自动、手动 |
放电时间 | ≤200ms |
大容性负载 | 1uF<1000V,0.5uF<2500V |
接地电阻测试 | |
额定输出 | 试验电流大32A,电阻大600mΩ,开路电压低于12V |
输出电流 | 范围:(2.0 A ~32.0 A)AC,分辨率:0.1A,误差:±(1%×设定值+2个字) |
电流波动 | ≤0.4%×设定值/分钟 |
输出电压 | 范围:(3.0~10.0)V AC,分辨力:0.1V,误差:±(1%×设定值+2个字),开路情况下 |
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
上限/下限 | 范围:3 A≤输出电流≤10A:10~600 mΩ |
电阻测量 | |
测量误差:<100mΩ,±(1%×设定值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×设定值+2个字) | |
电压测量 | 范围:(0.00~7.50)VAC,分辨力:0.1V,误差:±(1%×读数值+2个字),电压显示模式 |
电阻补偿 | (0~200)mΩ |
测试时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
泄漏电流测试 | |
测试方式 | 单相负载,工作温度下泄漏电流(动态)和非工作温度下泄漏电流(静态),L-G、N-G、AUTO(G-L、G-N);需要外配隔离变压器或变频电源,提供测试所需电压和频率。 |
工作电源状态 | 极性:开、关、自动;零线:开、关;地线:开、关 |
内置人体网络 | 标配GB/T 12113 图4为主网络;可选配其它测试网络为副网络,图4显示U1、U2。 |
报警电压设置 | 范围: 20.0V~300.0V AC,分辨力:0.1V,判定误差:±(0.4%×设定值+0.1%×量程) |
电压测量 | 范围:0.0V~300.0V、45Hz~65Hz |
负载电流 | 电流大于30A,超过5s保护 |
接触电流/泄漏电流上下限设置(有效值) | 范围:0.0μA~12.00mA,分辨力:0.1μA /1μA /0.01mA |
接触电流/泄漏电流测量(有效值) | 0.0μA~999.9μA:直流、15Hz≤f≤100kHz:±(1.5%×读数值+10个字) |
接触电流补偿 | 范围:0.000~1.000mA,自动测量,可打开或关闭。 |
测试时间 | 范围:0,(1 ~999.9),0为无限长,分辨力:0.1s,误差:±( 1% ×设定值+1个字),(测试方式为AUTO(G-L、G-N)时,时间各1半) |
直流输入阻抗 | 2kΩ±1%(GB12113图4) |
输入阻抗 | ≤100kHz 5%;>100kHz 10% |
频率响应 | 误差同电流测量允许误差 |
功率参数测试 | |
报警功能 | 功率上、下限报警 |
功率上下限设置 | 范围:0.00W~6000W,分辨力:0.01W /0.1W /1W, |
有功功率测量 | 范围:0.10W~6.000kW,分辨力:0.01W /0.01W /0.1W /0.001kW |
电压上下限设置 | 开启电压报警功能时 |
电压测量 | 范围:5.00V~300.0V,峰值因数:≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
电流上下限设置 | 开启电流报警功能时 |
电流测量 | 范围:AC,0.030~3.999A,4.00~25.00A,峰值因数:≤1.6,分辨力:0.01mA /0.1mA /0.001A /0.01A |
功率因素上下限设置 | 开启功率因素报警功能时 |
功率因数测量 | 范围:±(0.100~1.000),分辨力:0.001 |
频率测量 | 范围:45.00Hz ~65.00Hz,分辨力:0.01Hz,误差:±(0.1%×读数值) |
测试时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1 ×设定值+1个字 |
低压启动测试 | |
电流上下限设置 | 范围:(0.00~25.00)A,分辨力0.01A,判定误差:±(0.1%×设定值+0.1%×量程) |
电压测量 | 范围:5.00V~300.0V,峰值因数:≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
电流测量 | 范围:(0.02~25.00)A,峰值因数:≤1.6,分辨力0.01A |
测试时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 |
内置变频电源 | |
额定输出容量 | 6000VA |
电压输出 | 范围:(0 ~300)VAC,频率:(45~65)Hz |