欢迎您来到青岛华能远见电气有限公司网站!
400HZ输入直流电源价格电流:三相0-100000A电压:0-1000v输出功率:1KVA-1000KVA电路方式:IGBT-SPWM安装方式:3KVA以下19英寸标准柜安装方式,6KVA以上机柜式通讯方式:可选配RS-232或RS-485或GPIB通讯接口,或选配DC0-10V模拟量
HNZDL航400HZ输入直流电源价格
400HZ输入直流电源价格
产品简介:
400HZ输入航空大功率稳压直流电源采用的宽范围ZVZCS软开关逆变技术,以德国西门子IGBT和非晶磁芯为核心器件专为航空-装备研制而成,本系列电源提供了高度稳定的输出电压及电流,可适用于世界各国飞机、航空器使用;可适用于装甲武器等装备的启动电源;也可作为航空器材的输入电源的模拟实验。由于它采用了当前的软开关技术及成熟可靠的控制电路,在能华公司多年电源研发设计的技术积淀和不断创新中,产品高度、高稳定性和高可靠性的优良电子特性在航空领域有着众多的应用。
执行标准:
本系列产品符合国军标《GJB181-飞机供电特性及对用电设备的要求》,《GJB572-飞机地面电源供电特性及一般要求。
主要特点:
1、电流模式PWM控制,全桥变换,动态响应快,过流保护功能强。
2、IGBT高频静止变换,体积小、重量轻、噪音低、效率高。
五、技术参数
输入 | 输入电压范围 | 三相380V±15% |
频率 | 47-63HZ | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV |
额定输出电压 | 28.5V | |
输出电压范围 | 0~35V | |
额定输出电流 | 0~2000A内任选 | |
输出电流范围 | 0~105%额定输出电流 | |
启动大电流 | 2400A | |
源电压效应 | <±0.1% | |
负载效应 | <±0.2%(阻性负载) | |
满载纹波有效值 | <±0.5% | |
高频噪声 | <±2% | |
负载响应时间 | 1ms | |
效率 | >90% @ 100% load | |
显示 | 数字电压表 | (4 1/2) 规格:±0.5%rdg+2digit |
数字电流表 | (4 1/2) 规格:±0.5%rdg+2digit | |
工作条件 | 储存温度 | -40℃~+60℃ |
工作温度 | -20~46℃(普军型)-25~55℃(外贸型) | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护 | 三相输入的型号 |
过电压保护设定 | 3V到110%额定大电压,过压时自动保护并告警 | |
输出过流保护 | 若电流超过850A,电源工作5秒后自动关机, 10秒钟后恢复正常输出。可以连续保护自启动转换。 | |
短路保护 | 输出端可长时间短路,短路时有声光报警 当短路解除后,电源自动恢复正常工作 | |
过热保护 | >85℃动作,当过温解除后,可以自动恢复输出 | |
可靠性 | 平均*工作时间:大于20000小时 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对壳AC2000V/1分钟,漏电流小于10mA |
输入对输出AC1500V/1分钟,漏电流小于10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳、输入对输出:DC1000V,大于100MΩ | |
输出对壳:DC500V,大于100MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
引线压降补偿 | 具有自动引线压降补偿功能 | |
机箱 | 三防要求 | 所有部件均符合国标、国军标 |
冲击、振动要求 | 符合国标、国军标 | |
尺寸(宽×高×内深)mm | 视功率而定 | |
重量 | 视功率而定 | |
选配附件 | 1.飞机地面连接器(PJD-450HT) | |
2.航空电缆(10m,15m,20m) |